雅安经济技术开发区园区安全智慧管理系统建设项目(大气环境监测一期多功能一体化站房)中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
招标编号: | SWUEECG202410138号 | 招标项目名称: | 雅安经济技术开发区园区安全智慧管理系统建设项目(大气环境监测一期多功能一体化站房) | ||||||||||||||||||||
项目业主: | 雅安数字经济运营有限公司 | 项目业主联系电话: | 0835-3230628 | ||||||||||||||||||||
招标人: | 雅安数字经济运营有限公司 | ||||||||||||||||||||||
招标联系人: | 曾先生 | 招标联系电话: | 0835-3230628 | ||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 四川西川工程咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||
招标代理机构联系人: | 郑老师 | 代理联系电话: | 18054740225 | ||||||||||||||||||||
开标地点: | 四川省雅安市雨城区朝阳街4号 | 开标时间: | 2024年8月12日16:00(北京时间) | ||||||||||||||||||||
公示期: | 2024年8月16日至2024年8月18日 | 招标预算金额: | 1328244.31元 | ||||||||||||||||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价金额 (元) | 综合评审得分 | 质量 | 工期 | ||||||||||||||||||
施工部分投标报价金额(元) | 设备设施部分投标报价金额(元) | ||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 四川求新建设工程有限公司 | 929707.13 | 334382.98 | 94.34 | 符合国家现行工程施工验收规范合格标准 | 40日历天(招标人通知进场施工之日起) | |||||||||||||||||
第二中标候选人 | 中钜智汇建设有限公司 | 949733.76 | 341585.36 | 91.43 | 符合国家现行工程施工验收规范合格标准 | 40日历天(招标人通知进场施工之日起) | |||||||||||||||||
第三中标候选人 | 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 | 966321.63 | 337748.63 | 90.57 | 符合国家现行工程施工验收规范合格标准 | 40日历天(招标人通知进场施工之日起) | |||||||||||||||||
中标候选人项目负责人信息 | |||||||||||||||||||||||
第一中标候选人(四川求新建设工程有限公司)项目负责人 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
1 | 项目负责人 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512020202120997 | 建筑工程 | 二级 | ||||||||||||||||||
第二中标候选人(中钜智汇建设有限公司)项目负责人 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
1 | 项目负责人 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512021202209457 | 建筑工程 | 二级 | ||||||||||||||||||
第三中标候选人(四川恒瑞世纪建设工程有限公司)项目负责人 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||||||||
1 | 项目负责人 | 罗大林 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 川2512020202110561 | 建筑工程 | 二级 | |||||||||||||||||
其他公示信息 | |||||||||||||||||||||||
第一中标候选人(四川求新建设工程有限公司) | 满足招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||||||||||
第二中标候选人(中钜智汇建设有限公司) | 满足招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||||||||||
第三中标候选人(四川恒瑞世纪建设工程有限公司) | 满足招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||||||||||
监督部门信息 | 单位名称 | 雅安产业投资(集团)有限公司 | 联系电话 | 0835-3358299 | |||||||||||||||||||
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对本次招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,逾期提出的不予受理。 提出异议的渠道: 采 购 人:雅安数字经济运营有限公司 地 址:四川省雅安市经济技术开发区园区大道17号中国·雅安大数据产业园 联 系 人:曾先生 联系电话:0835-3230628 采购代理机构:四川西川工程咨询有限公司 通讯地址:四川省雅安市雨城区朝阳街4号 联 系 人:郑老师 联系电话:0835-2222237 | ||||||||||||||||||||||
备注 | 1、其他投标人评审情况: | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标单位 | 投标报价金额 (元) | 评审得分 | 备注 | |||||||||||||||||||
施工部分投标报价金额(元) | 设备设施部分投标报价金额(元) | ||||||||||||||||||||||
1 | 江西省昂越建筑工程有限公司 | 956669.32 | 344080.34 | 88.03 |
| ||||||||||||||||||
2 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | 941429.83 | 338599.22 | 86.45 |
| ||||||||||||||||||
3 | 耘生建设有限公司 | 932735.48 | 335472.17 | 82.07 |
| ||||||||||||||||||
2、四川圣城建设工程有限公司:符合性审查未通过:投标函报价不满足第三章投标文件格式(实质性要求)。 3、本中标候选人公示在《雅安产业投资(集团)有限公司官网》(https://www.yact.com.cn/)和《西南联合产权交易所电子招采平台》(https://www.swuee.com/#/index)上以公告形式发布。 |