项目编号:SWUEECG202500089
项目名称:2025年常规直购电市场化交易委托代理业务
成交供应商:四川华电电力投资有限公司(得分700分)
公告时间:2025年1月14日
成交金额:
|
| 单位:兆瓦时、元/兆瓦时 | ||||
月份 | 计划总用电量 | 基础交易电量 | 基础交易电价 | 浮动交易电价 | 全年基础电量交易加权平均价 | 全年浮动加权平均价 |
1月 | 86822 | 86822 | 388.8 | 388.81 | 247.963515 | 247.973515 |
2月 | 77888 | 77888 | 388.8 | 388.81 | ||
3月 | 127697 | 127697 | 388.8 | 388.81 | ||
4月 | 152619 | 152619 | 388.8 | 388.81 | ||
5月 | 157797 | 157797 | 259 | 259.01 | ||
6月 | 152646 | 152646 | 134.5 | 134.51 | ||
7月 | 156861 | 156861 | 134.5 | 134.51 | ||
8月 | 157444 | 157444 | 134.5 | 134.51 | ||
9月 | 153234 | 153234 | 134.5 | 134.51 | ||
10月 | 158475 | 158475 | 134.5 | 134.51 | ||
11月 | 153261 | 153261 | 259 | 259.01 | ||
12月 | 157918 | 157918 | 388.8 | 388.81 | ||
合计 | 1692662 | 1692662 | \ | \ | ||
偏差考核承诺:采购人2025年全年用电量若出现偏差考核电费,由我供应商承担 100 %。 |
采购人信息
名称:四川启明星铝业有限责任公司
地址:四川省眉山市东坡区修文镇
联系人:赵先生 联系方式:028-38562638
采购代理机构信息
名称:西南联合产权交易所有限责任公司眉山分所
地址:四川省眉山市东坡区裴城路1089号(眉山投控大厦1楼)
联系人: 李先生 联系方式:028-38713376